自2007年4月1日新的《诉讼费用交纳办法》实行之后,诉讼费算法较以前有了一些变化,具体算法如下:
一、财产诉讼案件受理费速算法
| 级数 | 标的额(单位:元) | 费率 | 速算增加数(单位:元) |
| 1 | 1万 | 0 | 50 |
| 2 | 1万-10万元 | 2.5% | 200 |
| 3 | 10万-20万 | 2% | 300 |
| 4 | 20万-50万 | 1.5% | 1300 |
| 5 | 50万-100万 | 1% | 3800 |
| 6 | 100万-200万 | 0.9% | 4800 |
| 7 | 200万-500万 | 0.8% | 6800 |
| 8 | 500万-1000万 | 0.7% | 11800 |
| 9 | 1000万-2000万 | 0.6% | 21800 |
| 10 | 2000万以上 | 0.5% | 41800 |
